Tercera cobertura

TERCERA COBERTURA
Tercer ciclo del proyecto PNOA-LiDAR cuya adquisición se inició parcialmente en el año 2021 (sólo para la Comunidad Autónoma de Catalunya). Para el resto de CC. AA. la adquisición se inició en el 2023 y está previsto que finalice en el 2025. Esta cobertura se va a capturar con densidad homogénea para todo el país de 5 puntos por m2.
Consulte las especificaciones técnicas de esta cobertura en este enlace.

ESTADO ACTUAL (SEPTIEMBRE 2025)
Estado actual
| Comunidad Autónoma | NPC1 Nube de puntos clasificada automáticamente |
NPC2 Nube de puntos clasificada con edición básica |
NPC3 Nube de puntos clasificada con edición avanzada |
|---|---|---|---|
| Aragón | Publicada | ||
| Canarias | Publicada | ||
| Cantabria | |||
| Catalunya | Publicada | ||
| Comunitat Valenciana | Previsión 2º semestre 2025 | ||
| Extremadura | - | Publicada | |
| Illes Balears | |||
| Región de Murcia | |||
| Comunidad de Madrid | Publicada | ||
| Andalucía | Previsión 2º semestre 2025 | ||
| País Vasco, Comunidad Foral de Navarra, La Rioja | Publicada | ||
| Ciudad Autónoma de Ceuta | Publicada | ||
| Ciudad Autónoma de Melilla | Publicada | ||
| Principado de Asturias y Galicia | Previsión 2º semestre 2025 | ||
| CYL | Previsión 1º semestre 2026 | ||
| CLM_E | Previsión 1º semestre 2026 | ||
| CLM_W | Previsión 1º semestre 2026 |


