Especificaciones técnicas
Características | Primera cobertura | Segunda cobertura |
---|---|---|
Densidad mínima de puntos | 0.5 puntos/m² | 0.5 - 2 puntos/m² |
Años de vuelo | 2009 - 2015 | 2015 - |
Sistema geodésico de referencia | ETRS89 husos 28, 29, 30 y 31 según corresponda | |
Sistema de referencia altimétrico | Altitudes ortométricas, geoide de referencia EGM08 | |
RMSE Z | ≤ 40 cm | ≤ 20 cm |
Precisión planimétrica estimada | ≤ 30 cm | ≤ 30 cm |
Imagen simultánea | No (excepción Baleares) | Sí, desde 2016 |
Tamaño ficheros | 2 x 2 km | 2 x 2 km (excepción Madrid) |
Formato ficheros | LAS 1.2 format 3 | |
Paso de malla del MDE | 5 m x 5 m | 2 m x 2 m |
RMSE Z (MDE) | ≤ 50 cm | ≤ 25 cm |
Precisión planimétrica estimada (MDE) | ≤ 50 cm | ≤ 50 cm |
Especificaciones técnicas por años
Año | Información general | Información particular |
---|---|---|
2009 | Especificaciones | |
2010 | Especificaciones | |
2011 | Especificaciones | Especificaciones Navarra Especificaciones_Galicia_oeste |
2012 | Especificaciones | |
2014 | Especificaciones | Especificaciones_Baleares |
2015 1ª cobertura | Especificaciones_Andalucia Especificaciones_CastillayLeon_sudoeste | |
2015 2ª cobertura | Especificaciones | Especificaciones_Canarias |
2016 | Especificaciones | Especificaciones_Madrid Especificaciones_Cataluña |
2017 | Especificaciones | Especificaciones_Navarra |
2018 | Especificaciones | |
2019 | Especificaciones | |
2020 | Especificaciones | Especificaciones_Andalucia |